Vidi | Összes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 2 (2) | 2 (2) | 14 (0) | 14 (0) | 19 (2) | 19 (2) | 27 (0) | 27 (0) | 22 (3) | 22 (3) | 13 (1) | 13 (1) |
Játszott percek | 60 | 60 | 1046 | 1046 | 1533 | 1533 | 2282 | 2282 | 1823 | 1823 | 983 | 983 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Piros lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6