Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 10 (2) | 10 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 26 (19) | 26 (19) | 2 (1) | 2 (1) | 26 (0) | 26 (0) | 8 (6) | 8 (6) | 5 (0) | 5 (0) | 25 (0) | 25 (0) | 28 (0) | 28 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (7) | 10 (7) | 8 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (0) | 12 (0) |
Játszott percek | 765 | 765 | 314 | 314 | 1032 | 1032 | 113 | 113 | 2215 | 2215 | 251 | 251 | 422 | 422 | 2036 | 2036 | 2376 | 2376 | 90 | 90 | 487 | 487 | 720 | 720 | 90 | 90 | 1006 | 1006 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Sárga lapok | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6