Vidi | Összes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (1) | 3 (1) | 14 (3) | 14 (3) | 24 (11) | 24 (11) | 20 (6) | 20 (6) | 24 (1) | 24 (1) |
Játszott percek | 202 | 202 | 850 | 850 | 1349 | 1349 | 1204 | 1204 | 1930 | 1930 |
Gólok | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6