Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 28 (0) | 28 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 22 (1) | 22 (1) | 27 (0) | 27 (0) | 29 (0) | 29 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 13 (0) | 13 (0) |
Játszott percek | 162 | 162 | 116 | 116 | 3 | 3 | 2520 | 2520 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1924 | 1924 | 2430 | 2430 | 2561 | 2561 | 270 | 270 | 1170 | 1170 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6