Vidi | Összes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 13 (1) | 13 (1) | 27 (0) | 27 (0) | 26 (5) | 26 (5) | 4 (0) | 4 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 25 (0) | 25 (0) |
Játszott percek | 978 | 978 | 2279 | 2279 | 2063 | 2063 | 272 | 272 | 224 | 224 | 2241 | 2241 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6