Vidi | Összes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 10 (8) | 10 (8) | 14 (7) | 14 (7) | 15 (15) | 15 (15) | 20 (18) | 20 (18) | 27 (21) | 27 (21) |
Játszott percek | 307 | 307 | 748 | 748 | 183 | 183 | 517 | 517 | 852 | 852 |
Gólok | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6