Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (2) | 3 (2) | 13 (5) | 13 (5) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (0) | 3 (0) |
Játszott percek | 150 | 150 | 728 | 728 | 68 | 68 | 226 | 226 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6