Romanoczki Kármen
Játékos

Teljes név: Romanoczki Kármen
Született: 1997.08.21.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 14 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 13 (2) | 13 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 17 (3) | 17 (3) | 21 (3) | 21 (3) |
Játszott percek | 1260 | 1260 | 90 | 90 | 900 | 900 | 90 | 90 | 450 | 450 | 886 | 886 | 90 | 90 | 153 | 153 | 170 | 170 | 1285 | 1285 | 1488 | 1488 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Sárga lapok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Legutóbbi videója

Videó @ 2023. Március 10.

Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6