Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 5 (5) | 5 (5) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (11) | 13 (11) |
Játszott percek | 148 | 148 | 14 | 14 | 15 | 15 | 463 | 463 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6