Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 17 (1) | 17 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 28 (0) | 28 (0) | 3 (3) | 3 (3) |
Játszott percek | 1253 | 1253 | 28 | 28 | 2179 | 2179 | 126 | 126 |
Gólok | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6