Vidi | Összes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (3) | 12 (3) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 17 (1) | 17 (1) | 18 (0) | 18 (0) | 13 (8) | 13 (8) | 11 (3) | 11 (3) |
Játszott percek | 90 | 90 | 733 | 733 | 180 | 180 | 180 | 180 | 492 | 492 | 1253 | 1253 | 1551 | 1551 | 702 | 702 | 735 | 735 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6