#11
Nego Loic
Védő


181 cm / 71 kg
Teljes név: Nego Loic
Született: Párizs , 1991.01.15.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 15 (1) | 15 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 30 (1) | 30 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 28 (1) | 28 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 4 (0) | 4 (0) | 26 (3) | 26 (3) | 7 (3) | 7 (3) | 4 (0) | 4 (0) | 33 (1) | 33 (1) | 10 (2) | 10 (2) | 6 (0) | 6 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 31 (3) | 31 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 8 (0) | 8 (0) | 32 (0) | 32 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 5 (0) | 5 (0) | 26 (3) | 26 (3) | 3 (0) | 3 (0) |
Játszott percek | 1308 | 1308 | 194 | 194 | 527 | 527 | 2752 | 2752 | 308 | 308 | 130 | 130 | 2478 | 2478 | 520 | 520 | 437 | 437 | 2160 | 2160 | 439 | 439 | 393 | 393 | 2963 | 2963 | 763 | 763 | 520 | 520 | 729 | 729 | 2665 | 2665 | 209 | 209 | 743 | 743 | 3008 | 3008 | 233 | 233 | 507 | 507 | 2282 | 2282 | 284 | 284 |
Gólok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A francia Nantes-nál nevelkedő Nego korosztálya egyik legkiemelkedőbb tehetségének számított, az utánpótlás-válogatottakat javarészt végigjárta és az U19-cel - többek között Lacazette-el és Griezmannal az oldalán - Európa-bajnoki címet is szerzett.
2011-ben szerződött a Nantes-tól az AS Romába, ahol megnyerte az ifjúsági Olasz Kupát. 2013-ban pedig a Duchatelet-család kezei között lévő Standard Liége-ben is megfordult. Ezt követően került Újpestre, majd a testvércsapat Charltonhoz, ahonnan ismét Magyarországra adták kölcsön.
2015 nyarának átigazolási hajrájában szerződött klubunkhoz és szinte kivétel nélkül a kezdőben kap helyet. 2015-16-ban ezüstérmes, 2016-17-ben újra ezüstérmes lett a Vidivel, 2017-18-ban viszont már bajnoki címet ünnepelhetett, 2018 őszén Európa Liga-csoportkörhöz segítette csapatunkat. Mindezen időszak alatt olyan kulcsfontosságú gólokat szerzett, mint a Malmö ellen BL-továbbjutást érő vagy a Chelsea ellen egyenlítő találatok.
Javarészt jobbhátvédként szerepel, de gyakran jobbszélsőként is alkalmazzák vezetőedzőink. 2019. február 14-én magyar állampolgársági esküt tett.
Képgaléria
Legutóbbi videója

Videó @ 2022. November 02.

Kapcsolódó hírek





Kedvencek
Étel, amit kedvelek:
Tészták
Ital, amit kedvelek:
Víz
Zenestílus, együttes, amelyet kedvelek:
Rap
Kedvenc filmem:
Törvénytisztelő polgár
Legemlékezetesebb mérkőzésem
Az U19-es EB döntő, amit a Spanyolok ellen megnyertünk
A világ labdarúgásában az a játékos, akit nagyon sokra tartok:
Daniel Alves
Szabadidős tevékenység, ami kikapcsolódást jelent számomra:
Szabadidőmet a családommal töltöm
A sportág, amit a labdarúgáson kívül leginkább kedvelek:
Tenisz
A nyelvek, amelyeken beszélek:
Olasz, angol, francia
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6