Vidi | Összes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 19 (0) | 19 (0) | 22 (1) | 22 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (0) | 14 (0) | 16 (0) | 16 (0) | 27 (2) | 27 (2) |
Játszott percek | 1626 | 1626 | 1873 | 1873 | 90 | 90 | 1260 | 1260 | 1407 | 1407 | 2339 | 2339 |
Gólok | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6