Vidi | Összes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 1 (1) | 1 (1) | 10 (10) | 10 (10) | 17 (15) | 17 (15) | 14 (8) | 14 (8) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (5) | 5 (5) | 3 (3) | 3 (3) | 6 (5) | 6 (5) |
Játszott percek | 21 | 21 | 302 | 302 | 457 | 457 | 615 | 615 | 49 | 49 | 112 | 112 | 79 | 79 | 190 | 190 |
Gólok | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6