Vidi | Összes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 15 (3) | 15 (3) | 17 (1) | 17 (1) | 14 (0) | 14 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 17 (1) | 17 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 29 (0) | 29 (0) |
Játszott percek | 1046 | 1046 | 1418 | 1418 | 1065 | 1065 | 145 | 145 | 1392 | 1392 | 22 | 22 | 2277 | 2277 |
Gólok | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sárga lapok | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6