Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 15 (10) | 15 (10) | 22 (6) | 22 (6) | 30 (1) | 30 (1) | 14 (2) | 14 (2) |
Játszott percek | 626 | 626 | 1321 | 1321 | 2247 | 2247 | 818 | 818 |
Gólok | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6