#10
Kovács István
Középpályás

171 cm / 66 kg
Teljes név: Kovács István Ádám
Született: Szombathely , 1992.03.27.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 7 (6) | 7 (6) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (0) | 9 (0) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 30 (5) | 30 (5) | 5 (2) | 5 (2) | 2 (1) | 2 (1) | 32 (5) | 32 (5) | 9 (3) | 9 (3) | 6 (5) | 6 (5) | 8 (1) | 8 (1) | 20 (12) | 20 (12) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 12 (10) | 12 (10) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 26 (6) | 26 (6) | 5 (1) | 5 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 26 (3) | 26 (3) | 6 (3) | 6 (3) | 5 (4) | 5 (4) | 23 (6) | 23 (6) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 29 (6) | 29 (6) | 5 (0) | 5 (0) | 4 (2) | 4 (2) | 8 (8) | 8 (8) | 1 (1) | 1 (1) | 10 (5) | 10 (5) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) |
Játszott percek | 187 | 187 | 93 | 93 | 60 | 60 | 716 | 716 | 116 | 116 | 92 | 92 | 158 | 158 | 2187 | 2187 | 349 | 349 | 146 | 146 | 2487 | 2487 | 639 | 639 | 188 | 188 | 575 | 575 | 834 | 834 | 104 | 104 | 33 | 33 | 364 | 364 | 279 | 279 | 102 | 102 | 243 | 243 | 2018 | 2018 | 410 | 410 | 133 | 133 | 43 | 43 | 301 | 301 | 1949 | 1949 | 353 | 353 | 222 | 222 | 1541 | 1541 | 141 | 141 | 120 | 120 | 193 | 193 | 2150 | 2150 | 399 | 399 | 235 | 235 | 192 | 192 | 44 | 44 | 479 | 479 | 242 | 242 | 228 | 228 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az 1992-es születésű Kokó 2012 elején igazolt a Vidihez Szombathelyrõl, ahol a 2011-es évben olyan teljesítményt nyújtott, ami alapján több klub érdeklődését is felkeltette - ő pedig a Vidit választotta.
Nálunk fokozatosan épült be a csapatba, tavasszal még kevesebbet, õsszel már egyre többet játszott. A 2012 júliusi Szuperkupa-döntõn az õ góljával egalizáltunk, majd tizenegyesekkel meg is nyertük a kupát. 2012-ben az újságírók szavazatai alapján az év utánpótláskorú játékosa, 2011-ben az MLSZ szerint a legjobb 19 év alatti játékos díját nyerte el.
2013 őszén egy U21-es válogatott meccsen a vége előtt nem sokkal olyan keményen szabálytalankodtak vele, hogy eltört a kulcscsontja, emiatt sokat kellett kihagynia, de aztán a felnőttek között is bemutatkozhatott, ráadásul éppen egy Románia elleni vb-selejtezőn.
"Kokó" az évek során számos trófeát és érmet helyezhetett el vitrinjében, hiszen négyszeres bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-ezüstérmes, Ligakupa-győztes, kétszeres bajnok és két évben járta meg az Európa Liga csoportkörét a Vidivel.
2015 óta klubunk mind a 14 BL-selejtezőjén játszott, a főtáblákon 11 alkalommal lépett pályára, míg az NB I-ben már átlépte a 150 szereplést. Egyik legemlékezetesebb gólja a 2013 tavaszán a Honvédnak lőtt bombája, valamint a Midtjylland ellen idegenben szerzett találata, mellyel hosszabbításba torkollott az összecsapás.
Képgaléria
Legutóbbi videója

Videó @ 2022. Január 18.

Kapcsolódó hírek
Kedvencek
Étel, amit kedvelek:
Milánói sertésborda
Ital, amit kedvelek:
Szénsavmentes ásványvíz
Zenestílus, együttes, amelyet kedvelek:
Minden, ami jó
Kedvenc filmem:
Szív bajnokai
Legemlékezetesebb mérkőzésem
Videoton- Trabzonspor, EL rájátszás, fantasztikus élmény volt minden tekintetben.
A világ labdarúgásában az a játékos, akit nagyon sokra tartok:
Zidane
Szabadidős tevékenység, ami kikapcsolódást jelent számomra:
Barátnőmmel, családdal töltött idő.
A közösségi oldal, amit aktívan használok:
Facebook, Instagram
A nyelvek, amelyeken beszélek:
Angol
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6