Vidi | Összes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 1 (1) | 1 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 18 (0) | 18 (0) | 22 (0) | 22 (0) | 16 (0) | 16 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 4 (1) | 4 (1) | 12 (1) | 12 (1) |
Játszott percek | 24 | 24 | 441 | 441 | 476 | 476 | 239 | 239 | 1497 | 1497 | 1911 | 1911 | 1440 | 1440 | 491 | 491 | 292 | 292 | 1034 | 1034 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6