Vidi | Összes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 4 (4) | 4 (4) | 5 (0) | 5 (0) | 7 (1) | 7 (1) | 19 (0) | 19 (0) | 6 (6) | 6 (6) | 2 (0) | 2 (0) | 12 (1) | 12 (1) |
Játszott percek | 52 | 52 | 348 | 348 | 510 | 510 | 1428 | 1428 | 143 | 143 | 170 | 170 | 836 | 836 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6