Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 11 (1) | 11 (1) | 18 (4) | 18 (4) | 5 (0) | 5 (0) | 16 (3) | 16 (3) | 7 (3) | 7 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 9 (0) | 9 (0) | 19 (0) | 19 (0) | 25 (13) | 25 (13) | 3 (0) | 3 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 3 (3) | 8 (0) | 8 (0) | 14 (3) | 14 (3) |
Játszott percek | 844 | 844 | 1270 | 1270 | 336 | 336 | 1083 | 1083 | 361 | 361 | 115 | 115 | 766 | 766 | 1635 | 1635 | 1299 | 1299 | 260 | 260 | 2470 | 2470 | 2282 | 2282 | 90 | 90 | 55 | 55 | 720 | 720 | 788 | 788 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6