Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 8 (3) | 8 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (8) | 12 (8) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 19 (0) | 19 (0) | 16 (1) | 16 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 17 (0) | 17 (0) |
Játszott percek | 537 | 537 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 387 | 387 | 125 | 125 | 34 | 34 | 1700 | 1700 | 1147 | 1147 | 90 | 90 | 1258 | 1258 |
Gólok | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 7