Vidi | Összes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 9 (0) | 9 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 10 (0) | 10 (0) | 25 (4) | 25 (4) | 2 (0) | 2 (0) |
Játszott percek | 739 | 739 | 720 | 720 | 880 | 880 | 1871 | 1871 | 180 | 180 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6