Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 1 (0) | 1 (0) | 16 (0) | 16 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 23 (0) | 23 (0) |
Játszott percek | 64 | 64 | 1377 | 1377 | 90 | 90 | 2048 | 2048 |
Gólok | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 7