Vidi | Összes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 1 (1) | 1 (1) | 11 (1) | 11 (1) | 17 (2) | 17 (2) | 6 (5) | 6 (5) | 16 (5) | 16 (5) | 2 (0) | 2 (0) |
Játszott percek | 44 | 44 | 900 | 900 | 1028 | 1028 | 186 | 186 | 922 | 922 | 92 | 92 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6