Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 6 (1) | 6 (1) | 2 (2) | 2 (2) |
Játszott percek | 90 | 90 | 170 | 170 | 308 | 308 | 51 | 51 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6