#7
Hajdinger Raul Zoltán
Támadó

Teljes név: Hajdinger Raul Zoltán
Született: Budapest, 2002.04.04.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 18 (5) | 18 (5) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (5) | 8 (5) | 1 (1) | 1 (1) | 26 (7) | 26 (7) | 2 (0) | 2 (0) | 26 (2) | 26 (2) | 22 (3) | 22 (3) | 25 (4) | 25 (4) | 4 (3) | 4 (3) | 15 (0) | 15 (0) |
Játszott percek | 1183 | 1183 | 46 | 46 | 366 | 366 | 35 | 35 | 1714 | 1714 | 153 | 153 | 1728 | 1728 | 1347 | 1347 | 1782 | 1782 | 187 | 187 | 1350 | 1350 |
Gólok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Sárga lapok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6