Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 14 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 19 (0) | 19 (0) | 27 (0) | 27 (0) |
Játszott percek | 1144 | 1144 | 90 | 90 | 1390 | 1390 | 1950 | 1950 |
Gólok | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6