Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 10 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 16 (0) | 16 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 17 (0) | 17 (0) | 21 (0) | 21 (0) | 16 (3) | 16 (3) | 16 (1) | 16 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 5 (2) | 5 (2) | 12 (9) | 12 (9) | 5 (3) | 5 (3) |
Játszott percek | 841 | 841 | 90 | 90 | 250 | 250 | 1300 | 1300 | 22 | 22 | 180 | 180 | 360 | 360 | 1498 | 1498 | 1829 | 1829 | 844 | 844 | 1325 | 1325 | 450 | 450 | 340 | 340 | 531 | 531 | 217 | 217 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6