Vidi | Összes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (3) | 3 (3) | 8 (4) | 8 (4) | 17 (1) | 17 (1) | 6 (5) | 6 (5) | 2 (0) | 2 (0) | 16 (0) | 16 (0) |
Játszott percek | 80 | 80 | 467 | 467 | 1191 | 1191 | 267 | 267 | 128 | 128 | 1184 | 1184 |
Gólok | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6