Vidi | Összes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 9 (1) | 9 (1) | 13 (0) | 13 (0) | 19 (0) | 19 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 6 (1) | 6 (1) | 9 (1) | 9 (1) | 25 (0) | 25 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 28 (0) | 28 (0) |
Játszott percek | 695 | 695 | 1170 | 1170 | 1493 | 1493 | 180 | 180 | 485 | 485 | 696 | 696 | 2021 | 2021 | 30 | 30 | 2429 | 2429 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6