Vidi | Összes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 2 (1) | 2 (1) | 12 (1) | 12 (1) | 16 (1) | 16 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 18 (5) | 18 (5) |
Játszott percek | 102 | 102 | 999 | 999 | 1242 | 1242 | 7 | 7 | 1218 | 1218 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Piros lapok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6