Vidi | Összes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 10 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 11 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 23 (0) | 23 (0) | 21 (0) | 21 (0) | 3 (3) | 3 (3) |
Játszott percek | 900 | 900 | 990 | 990 | 157 | 157 | 348 | 348 | 1867 | 1867 | 1692 | 1692 | 52 | 52 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6