Vidi | Összes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (3) | 3 (3) | 5 (0) | 5 (0) | 9 (0) | 9 (0) | 18 (0) | 18 (0) | 11 (8) | 11 (8) | 2 (0) | 2 (0) | 15 (2) | 15 (2) |
Játszott percek | 65 | 65 | 332 | 332 | 803 | 803 | 1440 | 1440 | 409 | 409 | 170 | 170 | 1202 | 1202 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6