Vidi | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 16 (12) | 16 (12) | 15 (15) | 15 (15) | 1 (1) | 1 (1) | 15 (14) | 15 (14) |
Játszott percek | 792 | 792 | 225 | 225 | 36 | 36 | 477 | 477 |
Gólok | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6