
Összetett góllövő lista
11 | Varga Barnabás (Paksi FC) |
10 | Eduvie Ikoba (Zalaegerszegi TE FC) |
9 | Adama Traore (Ferencvárosi TC) |
8 | Kenan Kodro, Nenad Lukic (Budapest Honvéd FC), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC) |
7 | Stefan Drazic (Mezőkövesd Zsóry FC) |
6 | Kristoffer Zachariassen (Ferencvárosi TC), Driton Camaj (Kisvárda Master Good) |
5 | Holender Filip (Vasas FC), Katona Bálint (Kecskeméti TE) |
3 | Dárdai Palkó |
2 | Lirim Kastrati, Funsho, Schön Szabolcs |
1 | Stopira, Budu Zivzivadze, Nikola Serafimov, Nego Loic, Kasper Larsen |
Házi góllövő lista
8 | Kenan Kodro |
3 | Dárdai Palkó |
2 | Lirim Kastrati, Funsho, Schön Szabolcs |
1 | Stopira, Budu Zivzivadze, Nikola Serafimov, Nego Loic, Kasper Larsen |
Tabellák - 19. forduló
P | M | GY | D | V | R-K | GK | Európai kupahely | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42-15 | +27 |
![]() |
2 | Kecskeméti TE | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 25-17 | +8 |
![]() |
3 | Kisvárda Master Good | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-32 | -2 |
![]() |
4 | Puskás Akadémia FC | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23-20 | +3 | |
5 | Debreceni VSC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31-28 | +3 | |
6 | Zalaegerszegi TE FC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25-22 | +3 | |
7 | Paksi FC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30-31 | -1 | |
8 | MOL Fehérvár FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-26 | -4 | |
9 | Mezőkövesd Zsóry FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-26 | -7 | |
10 | Újpest FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22-33 | -11 | |
11 | Budapest Honvéd FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-30 | -12 | |
12 | Vasas FC | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14-21 | -7 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
17
18
20
21
... [33]
19. forduló
2023. 02. 10.
Péntek
@ 20:00
Mezőkövesd Zsóry FC
-
MOL Fehérvár FC
2023. 02. 11.
Szombat
@ 17:00
Kisvárda Master Good
-
Ferencvárosi TC
2023. 02. 11.
Szombat
@ 14:30
Kecskeméti TE
-
Budapest Honvéd FC
2023. 02. 11.
Szombat
@ 19:30
Debreceni VSC
-
Paksi FC
2023. 02. 12.
Vasárnap
@ 17:30
Vasas FC
-
Újpest FC
2023. 02. 12.
Vasárnap
@ 15:00
Puskás Akadémia FC
-
Zalaegerszegi TE FC

