
Összetett góllövő lista
17 | Varga Barnabás (Paksi FC) |
11 | Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Adama Traore (Ferencvárosi TC) |
10 | Kenan Kodro, Nenad Lukic (Budapest Honvéd FC), Eduvie Ikoba (Zalaegerszegi TE FC), Dorian Babunski (Debreceni VSC) |
9 | Stefan Drazic (Mezőkövesd Zsóry FC) |
7 | Rafal Makowski (Kisvárda Master Good) |
6 | Kristoffer Zachariassen (Ferencvárosi TC), Driton Camaj (Kisvárda Master Good), Katona Bálint (Kecskeméti TE) |
5 | Holender Filip (Vasas FC) |
4 | Schön Szabolcs |
3 | Lirim Kastrati, Dárdai Palkó |
2 | Funsho, Katona Mátyás |
Házi góllövő lista
10 | Kenan Kodro |
4 | Schön Szabolcs |
3 | Lirim Kastrati, Dárdai Palkó |
2 | Funsho, Katona Mátyás |
1 | Stopira, Budu Zivzivadze, Nikola Serafimov, Nego Loic, Kasper Larsen, Csongvai Áron |
Tabellák - 24. forduló
P | M | GY | D | V | R-K | GK | Európai kupahely | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 47-20 | +27 |
![]() |
2 | Kecskeméti TE | 42 | 24 | 10 | 12 | 2 | 35-23 | +12 |
![]() |
3 | Puskás Akadémia FC | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 34-30 | +4 |
![]() |
4 | Paksi FC | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43-40 | +3 | |
5 | Debreceni VSC | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 39-36 | +3 | |
6 | Kisvárda Master Good | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35-38 | -3 | |
7 | Zalaegerszegi TE FC | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-28 | +1 | |
8 | Mezőkövesd Zsóry FC | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25-30 | -5 | |
9 | MOL Fehérvár FC | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30-34 | -4 | |
10 | Újpest FC | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29-43 | -14 | |
11 | Budapest Honvéd FC | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26-38 | -12 | |
12 | Vasas FC | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 19-31 | -12 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
22
23
25
26
... [33]
24. forduló
2023. 03. 18.
Szombat
@ 14:05
Mezőkövesd Zsóry FC
1
-
1
Kisvárda Master Good
2023. 03. 18.
Szombat
@ 15:45
Debreceni VSC
1
-
2
Kecskeméti TE
2023. 03. 18.
Szombat
@ 19:45
MOL Fehérvár FC
2
-
0
Budapest Honvéd FC
2023. 03. 19.
Vasárnap
@ 20:15
Zalaegerszegi TE FC
1
-
0
Ferencvárosi TC
2023. 03. 19.
Vasárnap
@ 15:30
Puskás Akadémia FC
5
-
1
Újpest FC
2023. 03. 19.
Vasárnap
@ 13:30
Vasas FC
2
-
3
Paksi FC

