
Tabellák
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL Fehérvár FC | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28-5 | +23 |
2 | KTE LA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32-17 | +15 |
3 | Szeged-Csanád GA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-9 | +15 |
4 | Paksi FC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26-10 | +16 |
5 | Gyirmót SE Győr | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-12 | +4 |
6 | Gödöllői SK | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28-24 | +4 |
7 | Nyíregyháza Spartacus FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-19 | +4 |
8 | Békéscsaba | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-34 | -17 |
9 | ZTE FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17-29 | -12 |
10 | VFC USE | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12-26 | -14 |
11 | Kelen SC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11-24 | -13 |
12 | Monori SE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13-38 | -25 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
7
8
9
10
... [11]
11. forduló
2022. 10. 22.
Szombat
@ 12:00
Kelen SC
2
-
3
Nyíregyháza Spartacus FC
2022. 11. 29.
Kedd
@ 12:00
Szeged-Csanád GA
4
-
0
Békéscsaba
2022. 12. 06.
Kedd
@ 12:00
ZTE FC
1
-
2
Gyirmót SE Győr
2022. 12. 10.
Szombat
@ 12:00
Gödöllői SK
6
-
0
Monori SE
2022. 12. 10.
Szombat
@ 11:00
MOL Fehérvár FC
5
-
1
KTE LA
2022. 12. 10.
Szombat
@ 12:00
VFC USE
2
-
2
Paksi FC

