
Tabellák
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 48-10 | +38 |
2 | ZTE FC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 78-8 | +70 |
3 | Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 40-13 | +27 |
4 | Kelen SC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42-23 | +19 |
5 | III. kerületi TVE | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 55-29 | +26 |
6 | Credobus Mosonmagyaróvár | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 42-17 | +25 |
7 | MOL Fehérvár FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36-27 | +9 |
8 | Paksi FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33-29 | +4 |
9 | VFC USE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38-39 | -1 |
10 | Gyirmót SE Győr | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29-47 | -18 |
11 | Király SE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-41 | -14 |
12 | Tatabányai SC | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16-63 | -47 |
13 | Budafoki LC | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11-80 | -69 |
14 | Budaörs | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5-74 | -69 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
11
12
14
15
... [16]
13. forduló
2022. 10. 19.
Szerda
@ 09:00
Gyirmót SE Győr
4
-
0
Budafoki LC
2022. 12. 02.
Péntek
@ 09:00
III. kerületi TVE
1
-
2
PMFC
2022. 12. 03.
Szombat
@ 11:00
MOL Fehérvár FC
2
-
2
Credobus Mosonmagyaróvár
2022. 12. 03.
Szombat
@ 09:00
Paksi FC
2
-
4
ZTE FC
2022. 12. 03.
Szombat
@ 09:00
Tatabányai SC
0
-
3
Király SE
2022. 12. 03.
Szombat
@ 09:00
VFC USE
1
-
2
Kelen SC
2022. 12. 03.
Szombat
@ 09:00
Budaörs
1
-
6
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

