hu en
Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 PMFC 34 13 11 1 1 48-10 +38
2 ZTE FC 32 13 10 2 1 78-8 +70
3 Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 27 13 8 3 2 40-13 +27
4 Kelen SC 25 13 8 1 4 42-23 +19
5 III. kerületi TVE 22 12 7 1 4 55-29 +26
6 Credobus Mosonmagyaróvár 21 13 6 3 4 42-17 +25
7 MOL Fehérvár FC 20 13 6 2 5 36-27 +9
8 Paksi FC 20 13 6 2 5 33-29 +4
9 VFC USE 17 13 5 2 6 38-39 -1
10 Gyirmót SE Győr 16 13 5 1 7 29-47 -18
11 Király SE 13 13 4 1 8 27-41 -14
12 Tatabányai SC 5 13 1 2 10 16-63 -47
13 Budafoki LC 5 13 1 2 10 11-80 -69
14 Budaörs 1 12 0 1 11 5-74 -69
MOL Fehérvár FC - Minden jog fenntartva
A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. További részletek