hu en
Tabellák - 26. forduló
    P M GY D V R-K GK
1 Tatabányai SC 61 25 19 4 2 58-21 +37
2 VLS Veszprém 59 25 18 5 2 56-16 +40
3 FC Nagykanizsa 53 25 17 2 6 64-30 +34
4 Puskás Akadémia FC II 53 25 16 5 4 64-24 +40
5 III. Kerületi TVE 46 25 14 4 7 59-28 +31
6 Érdi VSE 44 25 14 2 9 40-23 +17
7 Balatonfüredi FC 40 26 11 7 8 37-35 +2
8 Kaposvári Rákóczi FC 39 25 12 3 10 39-31 +8
9 Bicskei TC 39 25 11 6 8 36-30 +6
10 Budaörsi SC 37 25 10 7 8 36-29 +7
11 ETO Akadémia 37 25 10 7 8 44-39 +5
12 Komárom VSE 36 25 10 6 9 41-34 +7
13 MOL Fehérvár FC II 35 26 10 5 11 33-41 -8
14 ZTE FC II 26 25 8 2 15 33-66 -33
15 Gyirmót FC Győr II 26 25 7 5 13 44-53 -9
16 Kelen SC 25 25 6 7 12 36-43 -7
17 Csornai SE 18 25 4 6 15 27-59 -32
18 Teskánd KSE 17 25 5 2 18 33-75 -42
19 Zsámbéki SK 9 25 2 3 20 18-72 -54
20 Móri SE 7 25 1 4 20 23-72 -49
MOL Fehérvár FC - Minden jog fenntartva
A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. További részletek