
Tabellák
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL Fehérvár FC | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64-6 | +58 |
2 | Pápai ELC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-13 | +42 |
3 | Szekszárd | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-13 | +22 |
4 | Kaposvári Rákóczi | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23-12 | +11 |
5 | Kelen SC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-27 | -18 |
6 | Budaörs SC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25-38 | -13 |
7 | ZTE FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-25 | -14 |
8 | Gyirmót SE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17-35 | -18 |
9 | Tatabányai Sport Club | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-42 | -29 |
10 | Sopron | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-53 | -41 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
5
6
7
8
... [9]
9. forduló
2022. 11. 18.
Péntek
@ 13:00
Kaposvári Rákóczi
1
-
4
MOL Fehérvár FC
2022. 11. 18.
Péntek
@ 15:00
Gyirmót SE
11
-
3
Sopron
2022. 11. 19.
Szombat
@ 14:00
Pápai ELC
4
-
0
Szekszárd
2022. 11. 20.
Vasárnap
@ 12:00
ZTE FC
4
-
2
Tatabányai Sport Club
2022. 11. 21.
Hétfő
@ 16:30
Budaörs SC
0
-
3
Kelen SC

