
Tabellák - 11. forduló
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL Fehérvár FC | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64-6 | +58 |
2 | Pápai ELC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55-13 | +42 |
3 | Szekszárd | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-13 | +22 |
4 | Kaposvári Rákóczi | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-13 | +13 |
5 | Kelen SC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-27 | -17 |
6 | Budaörs SC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25-38 | -13 |
7 | ZTE FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-25 | -14 |
8 | Gyirmót SE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17-35 | -18 |
9 | Tatabányai Sport Club | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-45 | -31 |
10 | Sopron | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12-54 | -42 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
6
7
8
9
... [10]
11. forduló
2023. 03. 18.
Szombat
@ 12:00
Kelen SC
1
-
0
Sopron
2023. 03. 19.
Vasárnap
@ 12:00
Tatabányai Sport Club
1
-
3
Kaposvári Rákóczi
2023. 03. 23.
Csütörtök
@ 17:00
Szekszárd
-
Budaörs SC
2023. 03. 24.
Péntek
@ 17:00
Pápai ELC
-
ZTE FC
2023. 03. 26.
Vasárnap
@ 15:00
MOL Fehérvár FC
-
Gyirmót SE

