
Tabellák
P | M | GY | D | V | R-K | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL Fehérvár FC | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 110-11 | +99 |
2 | ZTE FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31-9 | +22 |
3 | ETO FC Győr | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57-13 | +44 |
4 | Pápai ELC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27-14 | +13 |
5 | Illés Akadémia - Viktória | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-14 | +3 |
6 | Gyirmót SE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25-32 | -7 |
7 | Kelen SC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-23 | -7 |
8 | Budaörs SC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-29 | -16 |
9 | SC Sopron | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-32 | -19 |
10 | Tatabánya SC | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10-91 | -81 |
11 | Novai SC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8-59 | -51 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
8
9
11
12
... [12]
9. forduló
2022. 10. 21.
Péntek
@ 16:00
Pápai ELC
3
-
0
SC Sopron
2022. 10. 30.
Vasárnap
@ 14:00
Novai SC
1
-
8
MOL Fehérvár FC
2022. 11. 05.
Szombat
@ 12:00
Tatabánya SC
0
-
4
Budaörs SC
2022. 11. 06.
Vasárnap
@ 12:00
Kelen SC
0
-
1
Illés Akadémia - Viktória
2022. 11. 06.
Vasárnap
@ 13:00
ZTE FC
4
-
2
Gyirmót SE

