hu en
Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 MOL Fehérvár FC 63 24 20 3 1 99-15 +84
2 Szekszárdi UFC 58 24 19 1 4 91-21 +70
3 Kelen SC 56 24 18 2 4 96-37 +59
4 Budaörs 55 24 17 4 3 95-22 +73
5 Csepel Utánpótlás SE 37 24 11 4 9 48-39 +9
6 Zalaegerszegi TE FC 33 24 10 3 11 35-39 -4
7 Vasas Kubala Akadémia 28 24 8 4 12 44-57 -13
8 Külkereskedelmi SC 26 24 8 2 14 32-50 -18
9 BVSC-Zugló 26 24 8 2 14 45-81 -36
10 ADA Nova SE 25 24 7 4 13 38-65 -27
11 FC Ajka 17 24 4 5 15 33-78 -45
12 Szentlőrinc SE 15 24 3 6 15 25-53 -28
13 Pápai ELC-Nyárád 8 24 2 2 20 18-142 -124
14 Airnergy FC 0 0 0 0 0 0-0 0
15 Ziccer NLSE 0 0 0 0 0 0-0 0
MOL Fehérvár FC - Minden jog fenntartva
A webhely cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. További részletek