#9
Budu Zivzivadze
Támadó

189 cm / 85 kg
Teljes név: Budu Zivzivadze
Született: Kutaisi , 1994.03.10.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 2 (1) | 2 (1) | 4 (2) | 4 (2) | 12 (8) | 12 (8) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 31 (11) | 31 (11) | 6 (1) | 6 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) |
Játszott percek | 116 | 116 | 200 | 200 | 453 | 453 | 62 | 62 | 108 | 108 | 90 | 90 | 1714 | 1714 | 487 | 487 | 187 | 187 | 84 | 84 |
Gólok | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budu Zivzivadze 1994. március 10-én született Kutaisiben. 18 éves korában kezdte profi karrierjét hazájában, a Dinamo Tbilisi együttesében. 2015-ben a Torpedo Kutaisi-be igazolt, majd a következő szezonban a Samtredia játékosaként megnyerte a grúz bajnokságot és - 13 góllal - gólkirályi címet is ünnepelhetett. 2017-ben Dániába igazolt az Esbjerg csapatába, ám itt kevés játéklehetőséget kapott, úgyhogy 2018-ban haza igazolt és első profi csapatában, a Dinamo Tbilisi-ben folytatta pályafutását kölcsönben. Ebben az évben ismét hazája gólkirálya lett, ezúttal 22 találattal. 2019-ben 18 mérkőzést játszott a Torpedo Kutaisiben, majd tavaly nyáron a Mezőkövesd Zsóry FC-be igazolt. Az NB I-ben 32 találkozón 8-szor volt eredményes és 5 gólpasszt adott, a Mezőkövesd házi gólkirálya lett. Hazája felnőtt válogatottjában eddig négy alkalommal lépett pályára.
Képgaléria
Legutóbbi videója

Videó @ 2022. Július 28.

Kapcsolódó hírek





Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6