Vidi | Összes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 4 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 28 (0) | 28 (0) | 3 (3) | 3 (3) |
Játszott percek | 210 | 210 | 114 | 114 | 1253 | 1253 | 28 | 28 | 2179 | 2179 | 126 | 126 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legutóbbi videója


Videó @ 2022. Április 29.

Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6