#17
Nikolics Nemanja
Támadó


180 cm / 76 kg
Teljes név: Nikolics Nemanja
Született: Zenta , 1987.12.31.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 21 (10) | 21 (10) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 14 (6) | 14 (6) | 5 (1) | 5 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 28 (2) | 28 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 27 (10) | 27 (10) | 5 (2) | 5 (2) | 7 (1) | 7 (1) | 12 (3) | 12 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 30 (20) | 30 (20) | 6 (2) | 6 (2) | 10 (4) | 10 (4) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 24 (15) | 24 (15) | 7 (2) | 7 (2) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 15 (2) | 15 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
Játszott percek | 1055 | 1055 | 125 | 125 | 145 | 145 | 858 | 858 | 386 | 386 | 2266 | 2266 | 294 | 294 | 68 | 68 | 2397 | 2397 | 17 | 17 | 234 | 234 | 193 | 193 | 1753 | 1753 | 300 | 300 | 547 | 547 | 792 | 792 | 19 | 19 | 1273 | 1273 | 414 | 414 | 586 | 586 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1039 | 1039 | 448 | 448 | 111 | 111 | 39 | 39 | 91 | 91 | 949 | 949 | 155 | 155 |
Gólok | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nikolics Nemanja 2010-ben igazolt Kaposvárról a Vidibe, és öt és fél éven keresztül volt a csapat meghatározó tagja. 2015 nyaráig két bajnoki aranyat, két Szuperkupát és egy Ligakupát nyert a Vidivel, háromszor pedig a gólkirályi címet is elhódította. 87 bajnoki gól (mellyel Szabó József mögött a második legeredményesebb Vidi-játékos) után Lengyelországba, a Legia Varsó együtteséhez szerződött, ahol bajnokságot (kétszer) és kupát nyert, valamint első évében gólkirály lett. 2016 végén a Chicago Fire csapatához írt alá, rögtön első szezonjában első helyen végzett a mesterlövészek versenyében, csapatával pedig bejutott az MLS rájátszásába. 2019 végéig futballozott az Egyesült Államokban. 2017-ben az év magyar labdarúgójának választották, a magyar válogatottban 27 mérkőzésen 5-ször volt eredményes, részt vett a 2016-os Eb-n, ahol a nemzeti csapat a nyolcaddöntőig jutott. 2020. február 6-tól újra a Vidit erősíti!
Képgaléria
Legutóbbi videója

Videó @ 2021. Február 28.

Kapcsolódó hírek





Kedvencek
Étel, amit kedvelek:
Natúr hús
Ital, amit kedvelek:
Mentes víz
Zenestílus, együttes, amelyet kedvelek:
Minden
Kedvenc filmem:
Másnaposok
Legemlékezetesebb mérkőzésem
Videoton-Sporting(3:0)
A világ labdarúgásában az a játékos, akit nagyon sokra tartok:
C. Ronaldo, Messi
Szabadidős tevékenység, ami kikapcsolódást jelent számomra:
Alvás
A nyelvek, amelyeken beszélek:
Szerb, angol
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6