#74
Kovácsik Ádám
Kapus

193 cm / 84 kg
Teljes név: Kovácsik Ádám
Született: Budapest , 1991.04.04.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 6 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 32 (0) | 32 (0) | 7 (0) | 7 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 32 (0) | 32 (0) | 8 (0) | 8 (0) | 33 (0) | 33 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 7 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (0) | 4 (0) |
Játszott percek | 569 | 569 | 93 | 93 | 190 | 190 | 367 | 367 | 35 | 35 | 437 | 437 | 2948 | 2948 | 650 | 650 | 393 | 393 | 2738 | 2738 | 452 | 452 | 372 | 372 | 729 | 729 | 2932 | 2932 | 743 | 743 | 3155 | 3155 | 606 | 606 | 661 | 661 | 39 | 39 | 360 | 360 |
Gólok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárga lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kovácsik Ádám utánpótlás-játékosként a Budapest Honvéd és a Ferencváros csapataiban szerepelt, mielőtt mindössze 16 évesen az akkor Seria A-ban szereplő Reggina Calcio leigazolta. A 192 centiméter magas hálóőr olaszországi évei alatt a Reggina mellett kölcsönben a Foligno, a Carpi és a Pavia kapuját is védte, Olaszországban összesen 29 másodosztályú, 66 harmadosztályú és 5 Olasz Kupa-meccsen jutott szóhoz, mielőtt a Reggina pénzügyi problémái miatt szabadon igazolhatóvá váltak a klub játékosai, így ő is. Kovácsik a 2009-es egyiptomi U20-as Vb-n bronzérmet szerzett a magyar válogatottal.
2015. augusztus 24-én igazolt a Vidibe és a 2016-17-es idény kezdete óta számít első számú hálóőrnek, a 2017-18-as idény utolsó fordulójáig zsinórban 65 bajnokin jutott szóhoz. Magyar bajnok, ezüstérmes és Európa Liga-csoportkörhöz segítette a Vidit. A főtábla első két mérkőzésén sérülése miatt nem tudott pályára lépni, de az utolsó négyen igen, együttesünk ezeken a találkozókon 7 pontot gyűjtött.
2019 tavaszán elérte az 50, kapott gól nélküli tétmérkőzést.
Képgaléria
Legutóbbi videója

Videó @ 2022. Július 08.

Kapcsolódó hírek
Kedvencek
Étel, amit kedvelek:
Resztelt máj
Ital, amit kedvelek:
Limonádé
Zenestílus, együttes, amelyet kedvelek:
RnB
Kedvenc filmem:
Gladiátor
Legemlékezetesebb mérkőzésem
Brescia-Reggina 0-3, két 11-est védtem
A világ labdarúgásában az a játékos, akit nagyon sokra tartok:
Buffon
Szabadidős tevékenység, ami kikapcsolódást jelent számomra:
Xbox, olvasás
A sportág, amit a labdarúgáson kívül leginkább kedvelek:
Tenisz
A közösségi oldal, amit aktívan használok:
Facebook
A nyelvek, amelyeken beszélek:
Olasz, angol
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6