#29
Kojnok Zsolt
Támadó

Teljes név: Kojnok Zsolt
Született: Mór , 2001.02.15.
Vidi | Összes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek (csere) | 3 (3) | 3 (3) | 9 (0) | 9 (0) | 3 (2) | 3 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 7 (0) | 7 (0) | 27 (1) | 27 (1) | 18 (4) | 18 (4) | 5 (0) | 5 (0) | 16 (3) | 16 (3) | 7 (3) | 7 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 9 (0) | 9 (0) | 19 (0) | 19 (0) | 25 (13) | 25 (13) | 3 (0) | 3 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 3 (3) | 8 (0) | 8 (0) | 14 (3) | 14 (3) |
Játszott percek | 30 | 30 | 771 | 771 | 99 | 99 | 65 | 65 | 630 | 630 | 2196 | 2196 | 1270 | 1270 | 336 | 336 | 1083 | 1083 | 361 | 361 | 115 | 115 | 766 | 766 | 1635 | 1635 | 1299 | 1299 | 260 | 260 | 2470 | 2470 | 2282 | 2282 | 90 | 90 | 55 | 55 | 720 | 720 | 788 | 788 |
Gólok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Sárga lapok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A fiatal móri játékos 2012 óta Vidi-labdarúgó, 2016-ban meghívást kapott az U16-os válogatottba is. A 2021-es nyári felkészülést már az első csapattal csinálta végig, ekkor Szabics Imre jellenzően a védelem jobb oldalán vette figyelembe az edzőmérkőzéseken az utánpótlásban gyakran még támadóként is szereplő játékost.
Képgaléria
Legutóbbi videója

Videó @ 2022. Augusztus 11.

Kapcsolódó hírek
Videó ajánló
Videó ajánló
1 / 6