
Összetett góllövő lista
17 | Varga Barnabás (Paksi FC) |
11 | Adama Traore (Ferencvárosi TC), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC) |
10 | Kenan Kodro, Eduvie Ikoba (Zalaegerszegi TE FC), Dorian Babunski (Debreceni VSC), Nenad Lukic (Budapest Honvéd FC) |
9 | Stefan Drazic (Mezőkövesd Zsóry FC) |
7 | Rafal Makowski (Kisvárda Master Good) |
6 | Kristoffer Zachariassen (Ferencvárosi TC), Driton Camaj (Kisvárda Master Good), Katona Bálint (Kecskeméti TE) |
5 | Holender Filip (Vasas FC) |
4 | Schön Szabolcs |
3 | Dárdai Palkó, Lirim Kastrati |
2 | Funsho, Katona Mátyás |
Házi góllövő lista
10 | Kenan Kodro |
4 | Schön Szabolcs |
3 | Dárdai Palkó, Lirim Kastrati |
2 | Funsho, Katona Mátyás |
1 | Nego Loic, Kasper Larsen, Csongvai Áron, Stopira, Budu Zivzivadze, Nikola Serafimov |
Tabellák - 25. forduló
P | M | GY | D | V | R-K | GK | Európai kupahely | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 47-20 | +27 |
![]() |
2 | Kecskeméti TE | 42 | 24 | 10 | 12 | 2 | 35-23 | +12 |
![]() |
3 | Puskás Akadémia FC | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 34-30 | +4 |
![]() |
4 | Paksi FC | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43-40 | +3 | |
5 | Debreceni VSC | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 39-36 | +3 | |
6 | Kisvárda Master Good | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35-38 | -3 | |
7 | Zalaegerszegi TE FC | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-28 | +1 | |
8 | Mezőkövesd Zsóry FC | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25-30 | -5 | |
9 | MOL Fehérvár FC | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30-34 | -4 | |
10 | Újpest FC | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29-43 | -14 | |
11 | Budapest Honvéd FC | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26-38 | -12 | |
12 | Vasas FC | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 19-31 | -12 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
23
24
26
27
... [33]
25. forduló
2023. 04. 01.
Szombat
@ 13:00
Kisvárda Master Good
-
Puskás Akadémia FC
2023. 04. 01.
Szombat
@ 15:00
Újpest FC
-
Zalaegerszegi TE FC
2023. 04. 01.
Szombat
@ 19:30
Budapest Honvéd FC
-
Paksi FC
2023. 04. 02.
Vasárnap
@ 19:00
Debreceni VSC
-
Vasas FC
2023. 04. 02.
Vasárnap
@ 14:15
Kecskeméti TE
-
Mezőkövesd Zsóry FC
2023. 04. 02.
Vasárnap
@ 16:30
Ferencvárosi TC
-
MOL Fehérvár FC

