
Összetett góllövő lista
31 | Ádám Martin (Paksi FC) |
15 | Kenan Kodro, Nenad Lukic (Budapest Honvéd FC) |
13 | Mmaee Ryan (Ferencvárosi TC), Budu Zivzivadze (Újpest FC), Varga Barnabás (Gyirmót FC Győr) |
11 | Claudiu-Vasile Bumba (Kisvárda Master Good), Marin Jurina (Mezőkövesd Zsóry FC), Koszta Márk (Zalaegerszegi TE FC) |
10 | Nikolics Nemanja, Ugrai Roland (Debreceni VSC) |
8 | Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC), Jasmin Mesanovic (Kisvárda Master Good) |
6 | Ivan Petrjak |
5 | Dárdai Palkó |
3 | Peter Zulj |
2 | Nego Loic, Budu Zivzivadze |
Házi góllövő lista
15 | Kenan Kodro |
10 | Nikolics Nemanja |
6 | Ivan Petrjak |
5 | Dárdai Palkó |
3 | Peter Zulj |
2 | Nego Loic, Budu Zivzivadze |
1 | Stopira, Funsho, Marcel Heister, Alef |
Tabellák - 33. forduló
P | M | GY | D | V | R-K | GK | Európai kupahely | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 60-31 | +29 |
![]() |
2 | Kisvárda Master Good | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50-34 | +16 |
![]() |
3 | Puskás Akadémia FC | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 43-34 | +9 |
![]() |
4 | MOL Fehérvár FC | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-43 | +5 | |
5 | Újpest FC | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 50-48 | +2 | |
6 | Paksi FC | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 75-63 | +12 | |
7 | Debreceni VSC | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45-52 | -7 | |
8 | Zalaegerszegi TE FC | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 44-58 | -14 | |
9 | Budapest Honvéd FC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-51 | -3 | |
10 | Mezőkövesd Zsóry FC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 37-49 | -12 | |
11 | MTK Budapest | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28-50 | -22 | |
12 | Gyirmót FC Győr | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 34-49 | -15 |
Válasszon fordulót:
[1] ...
29
30
31
32
... [33]
33. forduló
2022. 05. 13.
Péntek
@ 20:15
Mezőkövesd Zsóry FC
2
-
3
Újpest FC
2022. 05. 14.
Szombat
@ 14:45
Gyirmót FC Győr
1
-
2
Ferencvárosi TC
2022. 05. 14.
Szombat
@ 18:30
MOL Fehérvár FC
2
-
2
Paksi FC
2022. 05. 15.
Vasárnap
@ 16:00
Puskás Akadémia FC
1
-
2
Budapest Honvéd FC
2022. 05. 15.
Vasárnap
@ 16:00
Kisvárda Master Good
2
-
1
Zalaegerszegi TE FC
2022. 05. 15.
Vasárnap
@ 16:00
MTK Budapest
3
-
0
Debreceni VSC

